Preise Stubaier Superskipass Zwischensaison

12.01.2009 - 30.01.2009

(gültig für alle Seilbahnen und Lifte im Stubaital, inkl. Buszubringer zu und von den Liftanlagen und die Benützung der Hallenbäder Neustift und Fulpmes)

Erw. Kinder Jugendliche Senioren

mit Gästekarte

4 Tagespass 126,00 63,00 88,20 107,10
5 Tagespass 151,00 75,50 105,70 128,40
6 Tagespass 175,00 87,50 122,50 148,80
7 Tagespass 196,00 98,00 137,20 166,60
8 Tagespass 215,00 107,50 150,50 182,80
9 Tagespass 232,00 116,00 162,40 197,20
10 Tagespass 249,00 124,50 174,30 211,70
11 Tagespass 265,00 132,50 185,50 225,30
12 Tagespass 279,00 139,50 195,30 237,20
13 Tagespass 293,00 146,50 205,10 249,10
14 Tagespass 307,00 153,50 214,90 261,00
15 Tagespass 319,00 159,50 223,30 271,20
16 Tagespass 329,00 164,50 230,30 279,70
17 Tagespass 339,00 169,50 237,30 288,20
18 Tagespass 349,00 174,50 244,30 296,70
19 Tagespass 358,00 179,00 250,60 304,30
20 Tagespass 367,00 183,50 256,90 312,00
21 Tagespass 374,00 187,00 261,80 317,90
Skipass mit freier Tageswahl
3 Tage in 4 Tagen 107,00 53,50 74,90 91,00
3 Tage in 6 Tagen 108,00 54,00 75,60 91,80
5 Tage in 7 Tagen 164,00 82,00 114,80 139,40
7 Tage in 10 Tagen 207,00 103,50 144,90 176,00
10 Tage in 14 Tagen 257,00 128,50 179,90 218,50

TOP

Erw. Kinder Jugendliche Senioren

ohne Gästekarte

4 Tagespass 139,00 69,50 97,30 118,20
5 Tagespass 166,00 83,00 116,20 141,10
6 Tagespass 193,00 96,50 135,10 164,10
7 Tagespass 216,00 108,00 151,20 183,60
8 Tagespass 237,00 118,50 165,90 201,50
9 Tagespass 255,00 127,50 178,50 216,80
10 Tagespass 274,00 137,00 191,80 232,90
11 Tagespass 292,00 146,00 204,40 248,20
12 Tagespass 307,00 153,50 214,90 261,00
13 Tagespass 322,00 161,00 225,40 273,70
14 Tagespass 338,00 169,00 236,60 287,30
15 Tagespass 351,00 175,50 245,70 298,40
16 Tagespass 362,00 181,00 253,40 307,70
17 Tagespass 373,00 186,50 261,10 317,10
18 Tagespass 384,00 192,00 268,80 326,40
19 Tagespass 394,00 197,00 275,80 334,90
20 Tagespass 404,00 202,00 282,80 343,40
21 Tagespass 411,00 205,50 287,70 349,40
Skipass mit freier Tageswahl
3 Tage in 4 Tagen 118,00 59,00 82,60 100,30
3 Tage in 6 Tagen 119,00 59,50 83,30 101,20
5 Tage in 7 Tagen 180,00 90,00 126,00 153,00
7 Tage in 10 Tagen 228,00 114,00 159,60 193,80
10 Tage in 14 Tagen 283,00 141,50 198,10 240,60

TOP

Gruppen
für je 10 Vollzahler 1 Freikarte

Kinder
unter 10 Jahre in Begleitung eines Elternteiles frei (Ausweis erforderlich)
unter 15 Jahre Kindertarif (Ausweis erforderlich)

Jugendliche
unter 19 Jahre (Ausweis erforderlich)

Skilehrer
Jugandtarif (Ausweis mit gültiger internationaler Jahresmarke erforderlich)

Versehrte
ab 60 % Invalidität = Jugendtarif (Ausweis erforderlich)

Senioren
ab 65 Jahre ca. 15 % Ermäßigung auf Erwachsenentarif (Ausweis erfroderlich)

Bei Saisonsüberschreitung wird automatisch ein Mischpreis berechnet. Tarifänderungen behalten wir uns vor! Bei Überfüllung des Skigebietes muss aus Sicherheitsgründen der Verkauf einzelner Kartenkategorien eingestellt werden. Wir bitten um Verständnis.

Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet.

TOP