Preise Stubaier Superskipass Hauptsaison

29.11.2008 -11.01.09
31.01.2009 - 19.04.2009

(gültig für alle Seilbahnen und Lifte im Stubaital, inkl. Buszubringer zu und von den Liftanlagen
und die Benützung der Hallenbäder Neustift und Fulpmes)

Erw. Kinder Jugendliche Senioren
mit Gästekarte
4 Tagespass 139,50 69,80 97,70 118,60
5 Tagespass 167,50 83,80 117,30 142,40
6 Tagespass 194,50 97,30 136,20 165,40
7 Tagespass 217,50 108,80 152,30 184,90
8 Tagespass 238,50 119,30 167,00 202,80
9 Tagespass 258,00 129,00 180,60 219,30
10 Tagespass 276,50 138,30 193,60 235,10
11 Tagespass 294,50 147,30 206,20 250,40
12 Tagespass 310,50 155,30 217,40 264,00
13 Tagespass 326,00 163,00 228,20 277,10
14 Tagespass 341,00 170,50 238,70 289,90
15 Tagespass 354,50 177,30 248,20 301,40
16 Tagespass 365,50 182,80 255,90 310,70
17 Tagespass 376,50 188,30 263,60 320,10
18 Tagespass 387,50 193,80 271,30 329,40
19 Tagespass 398,00 199,00 278,60 338,30
20 Tagespass 407,50 203,80 285,30 346,40
21 Tagespass 416,00 208,00 291,20 353,60
Skipass mit freier Tageswahl
3 Tage in 4 Tagen 118,50 59,30 83,00 100,80
3 Tage in 6 Tagen 120,50 60,30 84,40 102,50
5 Tage in 7 Tagen 182,00 91,00 127,40 154,70
7 Tage in 10 Tagen 229,50 114,80 160,70 195,10
10 Tage in 14 Tagen 285,00 142,50 199,50 242,30

TOP

Erw. Kinder Jugendliche Senioren
ohne Gästekarte
4 Tagespass 153,00 76,50 107,10 130,10
5 Tagespass 184,00 92,00 128,80 156,40
6 Tagespass 214,00 107,00 149,80 181,90
7 Tagespass 239,00 119,50 167,30 203,20
8 Tagespass 262,00 131,00 183,40 222,70
9 Tagespass 284,00 142,00 198,80 241,40
10 Tagespass 304,00 152,00 212,80 258,40
11 Tagespass 324,00 162,00 226,80 275,40
12 Tagespass 342,00 171,00 239,40 290,70
13 Tagespass 359,00 179,50 251,30 305,20
14 Tagespass 375,00 187,50 262,50 318,80
15 Tagespass 390,00 195,00 273,00 331,50
16 Tagespass 402,00 201,00 281,40 341,70
17 Tagespass 414,00 207,00 289,80 351,90
18 Tagespass 426,00 213,00 298,20 362,10
19 Tagespass 438,00 219,00 306,60 372,30
20 Tagespass 448,00 224,00 313,60 380,80
21 Tagespass 458,00 229,00 320,60 389,30
Skipass mit freier Tageswahl
3 Tage in 4 Tagen 130,00 65,00 91,00 110,50
3 Tage in 6 Tagen 133,00 66,50 93,10 116,10
5 Tage in 7 Tagen 200,00 100,00 140,00 170,00
7 Tage in 10 Tagen 252,00 126,00 176,40 214,20
10 Tage in 14 Tagen 314,00 157,00 219,80 266,90

TOP

Gruppen
für je 10 Vollzahler 1 Freikarte

Kinder
unter 10 Jahre in Begleitung eines Elternteiles frei (Ausweis erforderlich)
unter 15 Jahre Kindertarif (Ausweis erforderlich)

Jugendliche
unter 19 Jahre (Ausweis erforderlich)

Skilehrer
Jugendtarif (Ausweis mit gültiger internationaler Jahresmarke erforderlich)

Versehrte
ab 60 % Invalidität = Jugendtarif (Ausweis erforderlich)

Senioren
ab 65 Jahre ca. 15 % Ermäßigung auf Erwachsenentarif (Ausweis erforderlich)

Bei Saisonsüberschreitung wird automatisch ein Mischpreis berechnet. Tarifänderungen behalten wir uns vor! Bei Überfüllung des Skigebietes muss aus Sicherheitsgründen der Verkauf einzelner Kartenkategorien eingestellt werden. Wir bitten um Verständnis.

Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet.

TOP